译码能力 |
|
一维码/线性码 | 对所有标准一维码包括GS1 DataBar?线性码可自动区分和译码. |
二维码 | Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; 中国汉信码 |
堆栈码 | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
邮政码 | KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); 中国邮政 码; 加拿大邮政码; 日本邮政码; 澳大利亚邮政码; 英国邮政码; 韩国邮政局 代码 |
电源参数 |
|
电流 | 工作状态(标称): 140 mA @ 5 VDC;待机/空闲(标称): 50 mA @ 5 VDC |
输入电压 | 4.5 - 14 VDC +/- 10% |
环境 |
|
ESD静电保护(空中放电) | 16 kV |
抗摔度 | 可承受多次从1.5米/5英尺跌落水泥地的撞击 |
温度 | 储藏/运输: -40 至 70 C / -40 至 158 F;工作状态: 0 至 50 C / 32 至 122 F |
湿度(非冷凝) | 0 - 95% |
环境光 | 86,000 lux |
防水防尘密封等级 | IP42 |
接口 |
|
接口 | 复合键盘口/OEM(IBM) USB接口/RS-232串口/USB接口 |
物理参数 |
|
可选颜色 | 白色; 黑色 |
尺寸 | 16.3 x 9.1 x 4.1 cm / 6.4 x 3.6 x 1.6 in |
重量 | 145.0 g / 5.1 oz |
扫描性能 |
|
光源 | 照明: 红色LED610-650 nm的;瞄准: 2个蓝色LED |
分辨率(最大) | 0.102 mm / 4 mils (Linear Codes) |
影像感应器 | Wide VGA: 752 x 480 pixels |
条码印刷对比度(最小) | 25% |
移动公差 | 25 IPS |
成功读取指示 | 蜂鸣器(音调可调);Datalogic‘绿点’成功读取反馈;读取瞄准LED |
扫描角度 | 卷曲度: +/- 360; 斜度: +/- 65; 歪曲度(偏离): +/- 60 |
扫描范围 |
|
标准景深 | 最小景深由条码长度和扫描角度决定。视打印分辨率,对比度和环境光而定。 |
Code 39 | 5 mils: 0.5 至 15.0 cm / 0.2 至 5.9 in |
Data Matrix | 10 mils: 1.0 至 13.0 cm / 0.4 至 5.1 in |
EAN/UPCA | 13 mils: 0.5 至 35.0 cm / 0.2 至 13.8 in |
PDF417 | 6.6 mils: 1.0 至 13.0 cm / 0.4 至 5.1 in |